+7 (495) 771-6874
+7 (495) 771-6872
+7 (495) 722-4853
Каталог

 

 

Новости
Многие до сих пор устанавливают стальные ограждения, что сильно сказывается на нагрузке на конструкцию. Мы в свою очередь предлагае...
Опрос
Какой вид нашей продукции вас больше всего интересует?

Прессованный настил

Характеристики решеток зависят от длины и толщины полос, а также размера ячеек. По краю прессованный настил обычно обрамляется полосой, T- или U-образным профилем.

Прессованный решетчатый настил может выпускаться любой конфигурации, поскольку в решетках можно делать вырезы, пропилы и так далее.

Несущим элементом ячеистых решеток является ПОЛОСА, которая определяет его ДЛИНУ.

СВЯЗУЮЩАЯ ПОЛОСА только фиксирует положение несущей полосы и НАГРУЗКУ НЕ НЕСЕТ . Прессованный настил –универсален, и может применяться как внутри помещений, так и снаружи, так как очень устойчив к неблагоприятным погодным условиям и к физическим воздействиям. Присущую решетчатым настилам безопасность против скольжения можно ещё повысить. Для этого используется настилы с зубьями противоскольжения (одностороннее или двухстороннее).

Связующий элемент – полоса 10х1,95 мм

Максимальные размеры одной решетки 3900x1200 мм

Возможно изготовление прессованного решетчатого настила из алюминия и нержавеющей стали.

 Таблица нагрузок для прессованного настила

Расстояние между опорами, мм 20x2 25x2 30x2 35x2 40x2 50x2 25x3 30x3 35x3
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 358 5120 555 8000 792 11520 1068 15680 1382 20480 2119 32000 833 12000 1188 17280 1602 23520
400 239 2880 370 4500 528 6480 712 8820 922 11520 1413 18000 555 6750 792 9720 1068 13230
500 179 1843 278 2880 396 4147 534 5645 691 7373 1060 11520 416 4320 594 6221 801 8467
600 143 1280 222 2000 317 2880 427 3920 553 5120 848 8000 333 3000 475 4320 641 5880
700 119 940 185 1469 264 2116 356 2880 461 3762 706 5878 278 2204 396 3174 534 4320
800 91 630 159 1125 226 1620 305 2205 395 2880 605 4500 238 1688 340 2430 458 3308
900 71 442 138 864 198 1280 267 1742 346 2276 530 3556 207 1296 297 1920 400 2613
1000 58 323 111 630 176 1037 237 1411 307 1843 471 2880 167 945 264 1555 356 2117
1100 47 242 92 473 157 818 214 1166 276 1523 424 2380 138 710 236 1227 320 1749
1200 40 187 77 365 132 630 194 980 251 1280 385 2000 115 547 198 945 291 1470
1300 34 147 65 287 112 496 176 787 230 1091 353 1704 98 430 168 743 264 1180
1400 29 118 56 230 96 397 152 630 213 940 326 1469 84 344 145 595 227 945
1500 25 96 49 187 84 323 132 512 195 765 303 1280 73 280 126 484 198 768
1600 22 79 43 154 74 266 116 422 171 630 283 1125 65 231 111 399 174 633
1700 20 66 38 128 65 222 103 352 152 525 265 997 57 192 98 332 154 528
1800 18 55 34 108 58 187 91 296 135 442 249 864 51 162 87 280 137 445
1900 16 47 30 92 52 159 82 252 121 376 232 735 46 138 78 238 123 378
2000 14 40 27 79 47 136 74 216 109 323 210 630 41 118 71 204 110 324

 

Расстояние между опорами, мм 40x3 50x3   60x3 70x3 30x4 35x4 40x4 45x4 50x4
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 2074 30720 3179 48000 4495 69120 5998 94080 1585 23040 2136 31360 2765 40960 3468 51840 4238 64000
400 1382 17280 2119 27000 2996 38880 3998 52920 1056 12960 1424 17640 1843 23040 2312 29160 2826 36000
500 1037 11059 1589 17280 2247 24883 2999 33869 792 8294 1068 11290 1382 14746 1734 18662 2119 23040
600 829 7680 1272 12000 1798 17280 2399 23520 634 5760 854 7840 1106 10240 1387 12960 1695 16000
700 691 5642 1060 8816 1498 12696 1999 17280 528 4232 712 5760 922 7523 1156 9522 1413 11755
800 592 4320 908 6750 1284 9720 1714 13230 453 3240 610 4410 790 5760 991 7290 1211 9000
900 518 3413 795 5333 1124 7680 1499 10453 396 2560 534 3484 691 4551 867 5760 1060 7111
1000 461 2756 706 4320 999 6221 1333 8467 352 2074 475 2822 614 3686 771 4666 942 5760
1100 415 2285 636 3570 899 5141 1200 6998 314 1636 427 2333 553 3047 694 3856 848 4760
1200 377 1920 578 3000 817 4320 1090 5880 263 1260 388 1960 503 2560 631 3240 771 4000
1300 346 1636 530 2556 749 3681 1000 5010 224 991 352 1574 461 2181 578 2761 706 3408
1400 319 1411 489 2204 691 3174 923 4320 193 793 303 1260 425 1881 534 2380 652 2939
1500 293 1147 454 1920 642 2765 857 3763 168 645 264 1024 390 1529 495 2074 605 2560
1600 257 945 424 1688 599 2430 800 3308 147 532 232 844 343 1260 462 1794 565 2250
1700 228 788 397 1495 562 2153 750 2930 130 443 205 704 303 1050 428 1496 530 1993
1800 203 664 374 1296 529 1920 706 2613 116 373 183 593 270 885 382 1260 499 1728
1900 182 564 349 1102 499 1723 666 2345 104 317 164 504 243 752 342 1071 465 1470
2000 164 484 314 945 473 1555 631 2117 94 272 148 432 219 645 309 919 419 1260

 

Расстояние между опорами, мм 60x4 70x4 80x4   90x4 30x5 35x5 40x5 50x5 60x5
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 5993 92160 7997 125440 10236 163840 12706 207360 1981 28800 2670 39200 3456 51200 5298 80000 7491 15206
400 3995 51840 5331 70560 6824 92160 8471 116640 1320 16200 1780 22050 2304 28800 3532 45000 4994 64800
500 2996 33178 3998 45158 5118 58982 6353 74650 990 10368 1335 14112 1728 18432 2649 28800 3745 41472
600 2397 23040 3199 31360 4094 40960 5082 51840 792 7200 1068 9800 1382 12800 2119 20000 2996 28800
700 1998 16927 2666 23040 3412 30093 4235 38087 660 5290 890 7200 1152 9404 1766 14694 2497 21159
800 1712 12960 2285 17640 2925 23040 3630 29140 566 4050 763 5513 987 7200 1514 11250 2140 16200
900 1498 10240 1999 13938 2559 18204 3176 23040 495 3200 667 4356 864 5689 1325 8889 1873 12800
1000 1332 8294 1777 11290 2275 14746 2824 18662 440 2592 593 3528 768 4608 1177 7200 1665 10368
1100 1199 6855 1599 9330 2047 12186 2541 15423 393 2045 534 2916 691 3808 1060 5950 1498 8569
1200 1090 5760 1454 7840 1861 10240 2310 12960 329 1575 485 2450 628 3200 963 5000 1362 7200
1300 999 4908 1333 6680 1706 8725 2118 11043 280 1239 440 1967 576 2727 883 4260 1248 6135
1400 922 4232 1230 5760 1575 7523 1955 9522 241 992 379 1575 532 2351 815 3673 1152 5290
1500 856 3686 1142 5018 1462 6554 1815 8294 210 806 330 1281 488 1911 757 3200 1070 4608
1600 799 3240 1066 4410 1365 5760 1694 7290 184 664 290 1055 428 1575 706 2813 999 4050
1700 749 2870 1000 3906 1279 5102 1588 6458 163 554 256 880 379 1313 662 2491 936 3588
1800 705 2560 941 3484 1204 4551 1495 5760 145 467 228 741 338 1106 623 2160 881 3200
1900 666 2298 889 3127 1137 4085 1412 5170 130 397 205 630 303 941 581 1837 832 2872
2000 631 2074 842 2822 1077 3686 1337 4666 118 340 185 540 273 806 524 1575 789 2595

 

Расстояние между опорами, мм 70x5 80x5 90x5  100x5  110x5  120x5  130x5  140x5  150x5
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 9996 156800 12795 240800 15882 259200 19220 320000 23232 387200 27648 460800 32448 540800 37632 627200 43200 720000
400 6664 88200 8530 115200 10588 145800 12800 180000 15488 217800 18432 259200 21632 304200 25088 352800 28800 405000
500 4998 56448 6397 73728 7941 93313 9600 115200 11616 139392 13824 165888 16224 194688 18816 225792 21600 259200
600 3998 39200 5118 51200 6353 64800 7680 80000 9293 96800 11059 115200 12979 135200 15053 156800 17280 180000
700 3332 28800 4265 37616 5294 47608 6400 58776 7774 71118 9216 84637 10816 99331 12544 115200 14400 132245
800 2856 22050 3656 28800 4538 36450 5486 45000 6638 54450 7899 64800 9271 76050 10752 88200 12343 101250
900 2499 17422 3199 22756 3971 28800 4800 35556 5808 43022 6912 51200 8112 60089 9408 69689 10800 80000
1000 2221 14112 2843 18432 3529 23328 4267 28800 5163 34848 6144 41472 7211 48672 8363 56448 9600 64800
1100 1999 11663 2559 15233 3176 19279 3840 23802 4646 28800 5530 34274 6490 40225 7526 46651 8640 53554
1200 1817 9800 2326 12800 2888 16200 3491 20000 4224 24200 5027 28800 5900 33800 6842 39200 7855 45000
1300 1666 8350 2136 10907 2647 13804 3200 17041 3872 20620 4608 24540 5408 28800 6272 33401 7200 38343
1400 1538 7200 1968 9404 2443 11902 2954 14694 3572 17780 4254 21159 4992 24833 5790 28800 6646 33061
1500 1428 6272 1868 8192 2269 10368 2743 12800 3319 15488 3950 18432 4635 21632 5376 25088 6171 28800
1600 1333 5513 1706 7200 2118 9113 2560 11250 3098 13613 3686 16200 4326 19013 5018 22050 5760 25313
1700 1250 4883 1599 6378 1985 8072 2400 9965 2900 12058 3456 14350 4056 16842 4704 19532 5400 22422
1800 1176 4356 1505 5689 1869 7200 2259 8889 2733 10756 3253 12800 3817 15022 4427 17422 5082 20000
1900 1111 3909 1422 5106 1765 6462 2133 7978 2581 9653 3072 11488 3605 13483 4181 15637 4800 17950
2000 1052 3528 1347 4608 1678 5832 2021 7200 2445 8712 2910 10368 3416 12168 3961 14112 4547 16200

 

Примечание (1 daN≈1 кг)

Fp  - значение сосредоточенной нагрузки (daN) действующей на площадь 200х200 мм
Fv  - значение распределенной нагрузки (daN/м²)
   - пределы рекомендованные изготовителем